(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,东望时代因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东望时代当日收报5.01元,涨跌幅10.11%,偏离值10.65%,换手率4.95%,成交额2.04亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 716.23 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 474.4 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 378.21 | - | - |
4 | 安信证券杭州湖墅南路营业部 | 322.91 | - | - |
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 318.53 | - | - |
合计 | - | 2210.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 720.73 | - |
2 | 东北证券杭州长乐路营业部 | - | 531.09 | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | 528.04 | - |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 506.29 | - |
5 | 光大证券上海中兴路营业部 | - | 418.11 | - |
合计 | - | - | 2704.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com