(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,丸美股份(603983)获外资买入7.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有丸美股份121.02万股,占流通股0.30%,累计持股成本73.81元,持股亏损54.38%。
丸美股份最近5个交易日下跌6.29%,陆股通累计净买入18.61万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价34.30元;最近20个交易日下跌8.75%,陆股通累计净买入25.3万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价37.43元;最近60个交易日下跌14.11%,陆股通累计净买入108.68万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价37.38元。
丸美股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 121.02万 | 0.30 | 242.82万 | 7.18万 | 73.81 |
2023-6-1 | 113.84万 | 0.28 | -401.53万 | -11.69万 | 76.33 |
2023-5-31 | 125.53万 | 0.31 | 421.35万 | 12.12万 | 72.42 |
2023-5-30 | 113.41万 | 0.28 | 101.93万 | 3.0万 | 76.44 |
2023-5-29 | 110.41万 | 0.28 | 276.54万 | 8.0万 | 77.60 |
2023-5-25 | 102.41万 | 0.26 | 22.62万 | 6336 | 80.96 |
2023-5-24 | 101.78万 | 0.25 | -142.52万 | -3.9万 | 81.24 |
2023-5-23 | 105.68万 | 0.26 | -323.3万 | -8.65万 | 79.59 |
2023-5-22 | 114.33万 | 0.29 | 3.68万 | 1000 | 76.40 |
2023-5-19 | 114.23万 | 0.28 | -236.98万 | -6.45万 | 76.43 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com