(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,新华传媒因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。新华传媒当日收报5.02元,涨跌幅-6.69%,换手率6.90%,成交额3.67亿元。异常期间05月17日至05月19日,期间涨幅-20.94%,区间成交额16.39亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 2799.83 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2103.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1808.77 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1421.4 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1385.91 | - | - |
合计 | - | 9519.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4693.66 | - |
2 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | - | 3398.8 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2614.76 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2255.6 | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2230.83 | - |
合计 | - | - | 15193.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com