(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。欢瑞世纪当日收报5.40元,涨跌幅-4.42%,振幅16.17%,换手率30.95%,成交额12.62亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人纸业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com